| All Verbs | /Fixturesrequest/{SeasonId}/{TeamId}/{League} |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| SeasonId | path | string | No | |
| TeamId | path | string | No | |
| League | path | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| FixturesInfo | form | FixturesInfoDTO | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CurrentSeason | form | string | No | |
| SeasonList | form | List<Season> | No | |
| TeamList | form | List<SeasonTeam> | No | |
| FixtureList | form | List<SeasonFixture> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| SeasonId | form | string | No | |
| SeasonFromToYear | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | No | |
| ClubTeam | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| SeqNo | form | int | No | |
| FixtureId | form | string | No | |
| TeamEvent | form | string | No | |
| ClubTeam | form | string | No | |
| ClubRank | form | string | No | |
| Team | form | string | No | |
| League | form | string | No | |
| Division | form | string | No | |
| Venue | form | string | No | |
| OppositionTeam | form | string | No | |
| OppositionRank | form | string | No | |
| Opposition | form | string | No | |
| PlayDate | form | DateTime | No | |
| Date | form | string | No | |
| PlayDay | form | string | No | |
| Time | form | string | No | |
| Notes | form | string | No | |
| Result | form | string | No | |
| ShowPopupFlag | form | string | No | |
| HomePlayer1 | form | string | No | |
| HomePlayer2 | form | string | No | |
| HomePlayer3 | form | string | No | |
| HomePlayer4 | form | string | No | |
| AwayPlayer1 | form | string | No | |
| AwayPlayer2 | form | string | No | |
| AwayPlayer3 | form | string | No | |
| AwayPlayer4 | form | string | No | |
| P1vP1S1 | form | string | No | |
| P1vP1S2 | form | string | No | |
| P1vP1S3 | form | string | No | |
| P1vP2S1 | form | string | No | |
| P1vP2S2 | form | string | No | |
| P1vP2S3 | form | string | No | |
| P2vP1S1 | form | string | No | |
| P2vP1S2 | form | string | No | |
| P2vP1S3 | form | string | No | |
| P2vP2S1 | form | string | No | |
| P2vP2S2 | form | string | No | |
| P2vP2S3 | form | string | No | |
| HomeRubbersWon | form | string | No | |
| AwayRubbersWon | form | string | No | |
| HomeSetsWon | form | string | No | |
| AwaySetsWon | form | string | No | |
| HomeGamesWon | form | string | No | |
| AwayGamesWon | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /csv/reply/FixturesRequest HTTP/1.1
Host: fixtures.dormanslandtennisclub.co.uk
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"SeasonId":"String","TeamId":"String","League":"String"}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"FixturesInfo":{"CurrentSeason":"String","SeasonList":[{"SeasonId":"String","SeasonFromToYear":"String"}],"TeamList":[{"Id":"String","ClubTeam":"String"}],"FixtureList":[{"SeqNo":0,"FixtureId":"String","TeamEvent":"String","ClubTeam":"String","ClubRank":"String","Team":"String","League":"String","Division":"String","Venue":"String","OppositionTeam":"String","OppositionRank":"String","Opposition":"String","PlayDate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","Date":"String","PlayDay":"String","Time":"String","Notes":"String","Result":"String","ShowPopupFlag":"String","HomePlayer1":"String","HomePlayer2":"String","HomePlayer3":"String","HomePlayer4":"String","AwayPlayer1":"String","AwayPlayer2":"String","AwayPlayer3":"String","AwayPlayer4":"String","P1vP1S1":"String","P1vP1S2":"String","P1vP1S3":"String","P1vP2S1":"String","P1vP2S2":"String","P1vP2S3":"String","P2vP1S1":"String","P2vP1S2":"String","P2vP1S3":"String","P2vP2S1":"String","P2vP2S2":"String","P2vP2S3":"String","HomeRubbersWon":"String","AwayRubbersWon":"String","HomeSetsWon":"String","AwaySetsWon":"String","HomeGamesWon":"String","AwayGamesWon":"String"}]}}